![]() | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7 - 9 kg | 8.50 | ||||||||||
![]() ![]() | Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.40 | ||||||||||
![]() ![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.00 | ||||||||||
![]() ![]() | Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.80 | ||||||||||
![]() ![]() | Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 251.70 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
![]() ![]() | Wildschwein | 4 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.20 | ||||||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||
Max: | 160.00 | ||||||||||||||
Diamant: | 144.20 | ||||||||||||||
Gold: | 98.50 | ||||||||||||||
Silber: | 37.50 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) schwarzgold (selten) braun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Wildschwein-Lockpfeife (Caller) Wildschweinduft (Duft) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.00 | ||||||||||
![]() ![]() | Wisent | 9 | 5 - Mittel | 765 - 920 kg | 270.40 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||