![]() | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
![]() ![]() | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7 - 9 kg | 8.50 | ||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||
Max: | 9.20 | ||||||||||
Diamant: | 8.50 | ||||||||||
Gold: | 6.80 | ||||||||||
Silber: | 4.40 | ||||||||||
Fellfarben: | hellgrau-leuzistisch (sehr selten) kopf-leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) grau (selten) braunhybrid (gewöhnlich) graubraun (gewöhnlich) | ||||||||||
Lockmittel: | Kanadagans-Lockpfeife (Caller) Kanadagansattrappe - Wachend (Attrappe) Kanadagansattrappe - Suchend (Attrappe) Kanadagansattrappe - Fressend (Attrappe) | ||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||
![]() ![]() | Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.40 | ||||||
![]() ![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.00 | ||||||
![]() ![]() | Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.80 | ||||||
![]() ![]() | Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 251.70 | ||||||
![]() ![]() | Wildschwein | 4 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.20 | ||||||
![]() ![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.00 | ||||||
![]() ![]() | Wisent | 9 | 5 - Mittel | 765 - 920 kg | 270.40 | ||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||