![]() | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Buschhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,73 - 5,80 kg | 5.30 | ||||||||||
![]() ![]() | Streifenschakal | 2 | 9 - Legendär | 12 - 14 kg | 29.10 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
![]() ![]() | Springbock | 3 | 5 - Mittel | 38 - 42 kg | 110.70 | ||||||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||
Max: | 116.60 | ||||||||||||||
Diamant: | 110.70 | ||||||||||||||
Gold: | 93.00 | ||||||||||||||
Silber: | 69.40 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) hellbraun (gewöhnlich) orange (gewöhnlich) schwarzbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Bock-Lockpfeife "Schnauben" (Caller) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Warzenschwein | 4 | 5 - Mittel | 123 - 150 kg | 58.20 | ||||||||||
![]() ![]() | Kleiner Kudu | 4 | 5 - Mittel | 91 - 105 kg | 151.60 | ||||||||||
![]() ![]() | Streifengnu | 6 | 5 - Mittel | 265 - 290 kg | 37.60 | ||||||||||
![]() ![]() | Spießbock | 8 | 5 - Mittel | 205 - 240 kg | 337.50 | ||||||||||
![]() ![]() | Kaffernbüffel | 9 | 9 - Legendär | 802 - 950 kg | 151.30 | ||||||||||
![]() ![]() | Löwe | 9 | 9 - Legendär | 236 - 270 kg | 48.50 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||