![]() | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kragenente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,68 - 0,75 kg | 7.20 | ||||||||
![]() ![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.00 | ||||||||
![]() ![]() | Grauwolf | 5 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||
![]() ![]() | Karibu | 6 | 5 - Mittel | 161 - 190 kg | 430.20 | ||||||||
![]() ![]() | Grizzlybär | 7 | 9 - Legendär | 551 - 680 kg | 66.90 | ||||||||
![]() ![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.90 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() ![]() | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 221.10 | ||||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||
Max: | 245.50 | ||||||||||||
Diamant: | 221.10 | ||||||||||||
Gold: | 148.10 | ||||||||||||
Silber: | 50.70 | ||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkel (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) hellgrau (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||