![]() | |||||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.60 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Dickhornschaf | 4 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 164.60 | ||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||
![]() ![]() | Bergziege | 4 | 5 - Mittel | 120 - 145 kg | 107.60 | ||||||||||||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||||||
Max: | 115.00 | ||||||||||||||||||||
Diamant: | 107.60 | ||||||||||||||||||||
Gold: | 84.10 | ||||||||||||||||||||
Silber: | 52.70 | ||||||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) beige (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) hellgrau (gewöhnlich) weiss (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Gabelbock | 4 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 98.00 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 6 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Rocky-Mountain-Wapiti | 8 | 5 - Mittel | 410 - 480 kg | 481.40 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 221.10 | ||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||