![]() | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Feldhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,75 - 7,00 kg | 6.50 | ||||||||||
![]() ![]() | Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.80 | ||||||||||
![]() ![]() | Mufflon | 4 | 5 - Mittel | 52 - 60 kg | 179.50 | ||||||||||
![]() ![]() | Beceite Ibex | 4 | 5 - Mittel | 91 - 110 kg | 191.60 | ||||||||||
![]() ![]() | Gredos Ibex | 4 | 5 - Mittel | 85 - 102 kg | 100.10 | ||||||||||
![]() ![]() | Ronda Ibex | 4 | 5 - Mittel | 61 - 70 kg | 107.90 | ||||||||||
![]() ![]() | Südöstlicher Ibex | 4 | 5 - Mittel | 74 - 87 kg | 89.60 | ||||||||||
![]() ![]() | Wildschwein | 4 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.20 | ||||||||||
![]() ![]() | Iberischer Wolf | 5 | 9 - Legendär | 45 - 50 kg | 39.00 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
![]() ![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.00 | ||||||||||
Karten zu Bedürfnisgebieten: |
| ||||||||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mytisch | ||||||||||||||
Max: | 271.00 | ||||||||||||||
Diamant: | 251.00 | ||||||||||||||
Gold: | 182.20 | ||||||||||||||
Silber: | 90.50 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Rothirsch-Lockhorn (Caller) Rothirschduft (Duft) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||