![]() | |||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||
![]() ![]() | Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 98.02 | ||||||||||||
![]() ![]() | Bergziege | 4 | 5 - Mittel | 120 - 145 kg | 107.67 | ||||||||||||
![]() ![]() | Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 164.63 | ||||||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||
![]() ![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||||
![]() ![]() | Rocky-Mountain-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 410 - 480 kg | 481.41 | ||||||||||||
![]() ![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() ![]() | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 183.50 | ||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | 245.50 | ||||||||||||||||
Diamant: | 183.50 | ||||||||||||||||
Gold: | 155.31 | ||||||||||||||||
Silber: | 117.73 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkel (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) hellgrau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||