|  | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Brautente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,70 kg | 670.00 | ||||||||||||
|    | Felsengebirgshuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,60 kg | 151.00 | ||||||||||||
|    | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | ||||||||||||
|    | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||||||
|    | Schneegans | 1 | 5 - Mittel | 4,0 kg | 3.85 | ||||||||||||
|    | Spießente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,40 kg | 1040.00 | ||||||||||||
|    | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||||||
|    | Kanadischer Biber | 2 | 5 - Mittel | 28 - 32 kg | 30.40 | ||||||||||||
|    | Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 108.00 | ||||||||||||
|    | Bergziege | 4 | 5 - Mittel | 120 - 145 kg | 107.67 | ||||||||||||
|    | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||
|    | Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 196.93 | ||||||||||||
|    | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||
|    | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||
|    | Kanadisches Waldkaribu | 6 | 5 - Mittel | 190 kg | 430.23 | ||||||||||||
|    | Manitoba-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 450 kg | 457.56 | ||||||||||||
|    | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|    | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 320.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 274.99 | ||||||||||||||||
| Gold: | 194.09 | ||||||||||||||||
| Silber: | 86.22 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | Mokka (Mission Te Awaroa) akromelanistisch (sehr selten) albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) mosaik (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Elch-Lockpfeife (Caller) Elchduft (Duft) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten: |  Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
|    | Waldbison | 9 | 5 - Mittel | 1350 kg | 158.00 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						


