![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanischer Nerz | 1 | 5 - Mittel | 1,38 - 1,60 kg | 151.00 | ||||||||||||
![]() | Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | ||||||||||||
![]() | Baummarder | 1 | 5 - Mittel | 1,90 - 2,20 kg | 208.00 | ||||||||||||
![]() | Birkhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,25 kg | 120.00 | ||||||||||||
![]() | Eurasische Pfeifente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,84 - 0,95 kg | 905.00 | ||||||||||||
![]() | Moorschneehuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,69 - 0,75 kg | 72.75 | ||||||||||||
![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||||||
![]() | Schneehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5 - 6 kg | 5.60 | ||||||||||||
![]() | Waldschnepfe | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,38 - 0,43 kg | 41.03 | ||||||||||||
![]() | Europäischer Dachs | 2 | 5 - Mittel | 14 - 17 kg | 16.00 | ||||||||||||
![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||||||
![]() | Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.86 | ||||||||||||
![]() | Wildziege | 3 | 5 - Mittel | 43 - 50 kg | 208.71 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 249.99 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 276.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 249.99 | ||||||||||||||||
| Gold: | 187.81 | ||||||||||||||||
| Silber: | 140.89 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (Mission) albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) dunkel (gewöhnlich) dunkelgefleckt (gewöhnlich) gefleckt (gewöhnlich) rotgefleckt (gewöhnlich) schokoladenbraun (gewöhnlich) weiss (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Geweihrassel (Caller) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
![]() | Sikahirsch | 4 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 198.74 | ||||||||||||
![]() | Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||




