|  | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||
|    | Präriehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,60 - 6,83 kg | 6.33 | ||||||||||||
|    | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||||||
|    | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|    | Schwarzwedelhirsch | 4 | 5 - Mittel | 81 - 95 kg | 177.58 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 230.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 177.58 | ||||||||||||||||
| Gold: | 134.44 | ||||||||||||||||
| Silber: | 76.92 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) dunkelbraun (gewöhnlich) dunkelgrau (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) graubraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Blöck-Lockrufer für Hirsche (Caller) Grunz-Lockrufer für Hirsche (Caller) Schwarzwedelduft (Duft) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
|    | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||
|    | Roosevelt-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 440 - 500 kg | 380.84 | ||||||||||||
|    | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||
|    | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						


