|  | |||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
|    | Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | ||||||||||
| min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||
| Diamant: | 4.64 | ||||||||||||||
| Gold: | 3.60 | ||||||||||||||
| Silber: | 2.20 | ||||||||||||||
| Fellfarben: | blass (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkel (gewöhnlich) hell (gewöhnlich) ockerfarben (gewöhnlich) | ||||||||||||||
| Lockmittel: | --- | ||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||||||
| Besonderheiten: |   Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||
|    | Moschustier | 2 | 3 - Sehr leicht | 14 - 17 kg | 249.00 | ||||||||||
|    | Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | ||||||||||
|    | Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | ||||||||||
|    | Eurasisches Tundraren | 6 | 5 - Mittel | 156 - 182 kg | 430.23 | ||||||||||
|    | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||
|    | Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | ||||||||||
|    | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						

