|  | |||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Buschhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,73 - 5,80 kg | 5.37 | ||||||||||||||
|    | Eurasische Pfeifente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,84 - 0,95 kg | 905.00 | ||||||||||||||
|    | Streifenschakal | 2 | 9 - Legendär | 12 - 14 kg | 29.10 | ||||||||||||||
|    | Springbock | 3 | 5 - Mittel | 38 - 42 kg | 78.55 | ||||||||||||||
|    | Kleiner Kudu | 4 | 5 - Mittel | 91 - 105 kg | 151.64 | ||||||||||||||
|    | Warzenschwein | 4 | 5 - Mittel | 123 - 150 kg | 58.19 | ||||||||||||||
|    | Spießbock | 6 | 5 - Mittel | 205 - 240 kg | 337.59 | ||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
|    | Streifengnu | 6 | 5 - Mittel | 265 - 290 kg | 37.69 | ||||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||||
| Max: | 40.00 | ||||||||||||||||||
| Diamant: | 37.69 | ||||||||||||||||||
| Gold: | 30.80 | ||||||||||||||||||
| Silber: | 21.60 | ||||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) krone (selten) dunkelgrau (gewöhnlich) gold (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||
| Lockmittel: | Bock-Lockpfeife "Schnauben" (Caller) | ||||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||||
|    | Kaffernbüffel | 9 | 9 - Legendär | 802 - 950 kg | 151.35 | ||||||||||||||
|    | Löwe | 9 | 9 - Legendär | 236 - 270 kg | 48.50 | ||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						


