|  | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | ||||||||||||
|    | Kragenente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,68 - 0,75 kg | 7.23 | ||||||||||||
|    | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||||||
|    | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|    | Stachelkaribu | 6 | 5 - Mittel | 161 - 190 kg | 430.23 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 470.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 430.23 | ||||||||||||||||
| Gold: | 311.21 | ||||||||||||||||
| Silber: | 152.53 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Geweihrassel (Caller) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
|    | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
|    | Grizzlybär | 8 | 9 - Legendär | 551 - 680 kg | 66.94 | ||||||||||||
|    | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 183.50 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						


