|  | |||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||
|    | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
|    | Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.42 | ||||||
| min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||
| Max: | 2.60 | ||||||||||
| Diamant: | 2.42 | ||||||||||
| Gold: | 1.92 | ||||||||||
| Silber: | 1.24 | ||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) hellgrau (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||
| Lockmittel: | --- | ||||||||||
| Bedürfniszeiten: | 
 | ||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||
|    | Gämse | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 58.00 | ||||||
|    | Wildziege | 3 | 5 - Mittel | 43 - 50 kg | 208.71 | ||||||
|    | Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 249.99 | ||||||
|    | Himalaya-Tahr | 4 | 5 - Mittel | 117 - 140 kg | 101.87 | ||||||
|    | Razorback | 4 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | ||||||
|    | Sikahirsch | 4 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 198.74 | ||||||
|    | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
 
						 
						 
						 
						
						 
							
						 
							
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
	
						 
						 
						 
						 
								
						
