![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antilopenhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,07 - 4,70 kg | 6.33 | ||||||||||||
![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||||||
![]() | Rio-Grande-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||
![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||||||
![]() | Mexikanischer Rotluchs | 2 | 9 - Legendär | 16 - 20 kg | 27.68 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 108.00 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||
| Diamant: | 108.00 | ||||||||||||||||
| Gold: | 77.42 | ||||||||||||||||
| Silber: | 36.65 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) gescheckt (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkel (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||
![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||
![]() | Wüsten-Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 103 - 127 kg | 196.93 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||



