![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | ||||||||||||
![]() | Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | ||||||||||||
![]() | Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||
![]() | Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | ||||||||||||
![]() | Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | ||||||||||||
![]() | Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||
| Diamant: | 255.09 | ||||||||||||||||
| Gold: | 193.79 | ||||||||||||||||
| Silber: | 112.05 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) rotbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Blöck-Lockrufer für Hirsche (Caller) Bock-Lockpfeife "Schnauben" (Caller) Grunz-Lockrufer für Hirsche (Caller) Weisswedelhirschduft (Duft) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
![]() | Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() | Mississippi-Alligator | 7 | 9 - Legendär | 416 - 530 kg | 492.00 | ||||||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||




