![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarzbrustwachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,12 - 0,13 kg | 238.00 | ||||||||||||
![]() | Spaltfussgans | 1 | 5 - Mittel | 2,75 - 3,20 kg | 3.85 | ||||||||||||
![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||||||
![]() | Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | ||||||||||||
![]() | Schweinshirsch | 3 | 5 - Mittel | 43 - 50 kg | 108.68 | ||||||||||||
![]() | Wildziege | 3 | 5 - Mittel | 43 - 50 kg | 208.71 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 249.99 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 276.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 249.99 | ||||||||||||||||
| Gold: | 187.81 | ||||||||||||||||
| Silber: | 140.89 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (Mission) albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) dunkel (gewöhnlich) dunkelgefleckt (gewöhnlich) gefleckt (gewöhnlich) rotgefleckt (gewöhnlich) schokoladenbraun (gewöhnlich) weiss (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Geweihrassel (Caller) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
![]() | Östliches Graues Riesenkänguru | 4 | 9 - Legendär | 53 - 66 kg | 492.00 | ||||||||||||
![]() | Razorback | 4 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() | Rusa | 5 | 5 - Mittel | 145 - 172 kg | 148.78 | ||||||||||||
![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||||
![]() | Sambar | 7 | 5 - Mittel | 270 - 300 kg | 166.43 | ||||||||||||
![]() | Salzwasserkrokodil | 8 | 9 - Legendär | 856 - 1100 kg | 1015.00 | ||||||||||||
![]() | Banteng | 9 | 5 - Mittel | 747 - 800 kg | 137.00 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||




