![]() | |||||||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brautente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,70 kg | 670.00 | ||||||||||||||||||
![]() | Felsengebirgshuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,60 kg | 151.00 | ||||||||||||||||||
![]() | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | ||||||||||||||||||
![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
![]() | Schneegans | 1 | 5 - Mittel | 4,0 kg | 3.85 | ||||||||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||||||||
| Diamant: | 3.85 | ||||||||||||||||||||||
| Gold: | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| Silber: | 2.80 | ||||||||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) blau morph (sehr selten) hybrid (sehr selten) melanistisch (sehr selten) zwischen morph (sehr selten) weiss morph (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||||
| Lockmittel: | Schneegans (Attrappe) Schneegans-Lockpfeife (Caller) | ||||||||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() ![]() Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||||||||||
![]() | Spießente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,40 kg | 1040.00 | ||||||||||||||||||
![]() | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||||||||||||
![]() | Kanadischer Biber | 2 | 5 - Mittel | 28 - 32 kg | 30.40 | ||||||||||||||||||
![]() | Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 108.00 | ||||||||||||||||||
![]() | Bergziege | 4 | 5 - Mittel | 120 - 145 kg | 107.67 | ||||||||||||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||||||||
![]() | Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 196.93 | ||||||||||||||||||
![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||||||||
![]() | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||||||||
![]() | Kanadisches Waldkaribu | 6 | 5 - Mittel | 190 kg | 430.23 | ||||||||||||||||||
![]() | Manitoba-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 450 kg | 457.56 | ||||||||||||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||||||||
![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||||||||
![]() | Waldbison | 9 | 5 - Mittel | 1350 kg | 158.00 | ||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||





