![]() | |||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bergnasenbär | 1 | 5 - Mittel | 1,38 - 1,50 kg | 1.45 | ||||||
![]() | Grossgrison | 1 | 5 - Mittel | 3,20 - 3,80 kg | 356.00 | ||||||
![]() | Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | ||||||
![]() | Ozelot | 2 | 9 - Legendär | 12 - 16 kg | 27.68 | ||||||
![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||
![]() | Taruca | 3 | 3 - Sehr leicht | 64 - 72 kg | 101.66 | ||||||
![]() | Vicuna | 3 | 5 - Mittel | 51 - 55 kg | 214.00 | ||||||
![]() | Capybara | 4 | 5 - Mittel | 61 - 70 kg | 66.50 | ||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||
![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||
![]() | Brillenbär | 6 | 9 - Legendär | 158 - 200 kg | 20.45 | ||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||
![]() | Flachlandtapir | 6 | 9 - Legendär | 270 - 300 kg | 144.00 | ||||||
| min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||
| Diamant: | 144.00 | ||||||||||
| Gold: | 126.00 | ||||||||||
| Silber: | 102.00 | ||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) erythristisch (sehr selten) gescheckt (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) braungrau (gewöhnlich) | ||||||||||
| Lockmittel: | |||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||
![]() | Jaguar | 6 | 9 - Legendär | 105 - 120 kg | 43.75 | ||||||
![]() | Schwarzer Kaiman | 7 | 9 - Legendär | 397 - 500 kg | 468.00 | ||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||



