![]() | |||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||
![]() | Präriehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,60 - 6,83 kg | 6.33 | ||||||||
![]() | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||
![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||
![]() | Schwarzwedelhirsch | 4 | 5 - Mittel | 81 - 95 kg | 177.58 | ||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||
![]() | Roosevelt-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 440 - 500 kg | 380.84 | ||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||
| min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
| Max: | 24.00 | ||||||||||||
| Diamant: | 22.80 | ||||||||||||
| Gold: | 19.20 | ||||||||||||
| Silber: | 14.40 | ||||||||||||
| Fellfarben: | blond (sehr selten) braun (sehr selten) zimtbraun (selten) dunkel (gewöhnlich) düster (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||
| Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||
![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||




