![]() | |||||||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||||||||
![]() | Präriehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,60 - 6,83 kg | 6.33 | ||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
![]() | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||||||||||||
| min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||||||||
| Max: | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
| Diamant: | 19.61 | ||||||||||||||||||||||
| Gold: | 15.48 | ||||||||||||||||||||||
| Silber: | 9.96 | ||||||||||||||||||||||
| Fellfarben: | blond (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braunhybrid (gewöhnlich) gescheckt (gewöhnlich) schwarzbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||||
| Lockmittel: | Deluxe-Enten-Lockpfeife (Caller) Stockente (Attrappe) | ||||||||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() ![]() Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||||||||||||
![]() | Schwarzwedelhirsch | 4 | 5 - Mittel | 81 - 95 kg | 177.58 | ||||||||||||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||||||||
![]() | Roosevelt-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 440 - 500 kg | 380.84 | ||||||||||||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||||||||
![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||





