![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | ||||||||||||
![]() | Moschustier | 2 | 3 - Sehr leicht | 14 - 17 kg | 249.00 | ||||||||||||
![]() | Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | ||||||||||||
![]() | Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() | Eurasisches Tundraren | 6 | 5 - Mittel | 156 - 182 kg | 430.23 | ||||||||||||
![]() | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||
![]() | Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | 320.00 | ||||||||||||||||
| Diamant: | 274.99 | ||||||||||||||||
| Gold: | 194.09 | ||||||||||||||||
| Silber: | 86.22 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | Mokka (Mission Te Awaroa) akromelanistisch (sehr selten) albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) mosaik (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Elch-Lockpfeife (Caller) Elchduft (Duft) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||




