![]() | |||||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | ||||||||||||||
![]() | Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | ||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||||
| Max: | 160.00 | ||||||||||||||||||
| Diamant: | 144.25 | ||||||||||||||||||
| Gold: | 98.50 | ||||||||||||||||||
| Silber: | 37.50 | ||||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) ocker (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) dunkelgrau (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||
| Lockmittel: | Wildschwein-Lockpfeife (Caller) | ||||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||||
![]() | Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | ||||||||||||||
![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||||
![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||||||
![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||||||
![]() | Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | ||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||



