![]() | |||||||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | ||||||||||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||||||||
Max: | 4.80 | ||||||||||||||||||||||
Diamant: | 4.62 | ||||||||||||||||||||||
Gold: | 4.08 | ||||||||||||||||||||||
Silber: | 3.36 | ||||||||||||||||||||||
Fellfarben: | melanistisch (sehr selten) beige (selten) gescheckt (gewöhnlich) rot (gewöhnlich) zimtbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||||
Lockmittel: | Deluxe-Enten-Lockpfeife (Caller) Zimtente (Attrappe) | ||||||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ![]() ![]() Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | ||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||