![]() | |||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | ||||||||||
![]() | Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | ||||||||||
![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||||
![]() | Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | ||||||||||
![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||
![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||
| min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||||
| Max: | 271.00 | ||||||||||||||
| Diamant: | 251.07 | ||||||||||||||
| Gold: | 182.25 | ||||||||||||||
| Silber: | 90.50 | ||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
| Lockmittel: | Rothirsch-Lockhorn (Caller) Rothirschduft (Duft) | ||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
| Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||
![]() | Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | ||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||




