![]() | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | ||||||||||
![]() ![]() | Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | ||||||||||
![]() ![]() | Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||||
![]() ![]() | Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | ||||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
![]() ![]() | Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | ||||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||||
Max: | 40.00 | ||||||||||||||
Diamant: | 39.00 | ||||||||||||||
Gold: | 36.00 | ||||||||||||||
Silber: | 32.00 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) dunkelrot (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||
![]() ![]() | Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | ||||||||||
![]() ![]() | Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | ||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||