![]() | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | ||||||||
![]() ![]() | Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | ||||||||
![]() ![]() | Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||
![]() ![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||
![]() ![]() | Schellente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,30 kg | 1230.00 | ||||||||
![]() ![]() | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||
![]() ![]() | Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | ||||||||
![]() ![]() | Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | ||||||||
![]() ![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||
![]() ![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||
![]() ![]() | Rotluchs | 2 | 9 - Legendär | 16 - 20 kg | 27.68 | ||||||||
![]() ![]() | Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | ||||||||
![]() ![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() ![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | 24.00 | ||||||||||||
Diamant: | 22.80 | ||||||||||||
Gold: | 19.20 | ||||||||||||
Silber: | 14.40 | ||||||||||||
Fellfarben: | blond (sehr selten) braun (sehr selten) zimtbraun (selten) dunkel (gewöhnlich) düster (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | ![]() Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||
![]() ![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||