![]() | |||||||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | ||||||||||||
![]() | Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | ||||||||||||
![]() | Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||||||
![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||||||
![]() | Schellente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,30 kg | 1230.00 | ||||||||||||
![]() | Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | ||||||||||||
![]() | Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | ||||||||||||
![]() | Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | ||||||||||||
![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||||||
![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||||||
![]() | Rotluchs | 2 | 9 - Legendär | 16 - 20 kg | 27.68 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() | Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | ||||||||||||
| min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
| Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||
| Diamant: | 12.00 | ||||||||||||||||
| Gold: | 9.00 | ||||||||||||||||
| Silber: | 5.00 | ||||||||||||||||
| Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) blond gescheckt (sehr selten) grau gescheckt (sehr selten) melanistisch (sehr selten) blond (gewöhnlich) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
| Lockmittel: | Waschbär-Rufhorn "Sturm" (Caller) | ||||||||||||||||
| Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
| Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||||||
![]() | Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | ||||||||||||
![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
| Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||



