Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | |||||||||||||
Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | |||||||||||||
Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||||||
Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | |||||||||||||
Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | |||||||||||||
Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | |||||||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | |||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||
Diamant: | 144.25 | ||||||||||||||||
Gold: | 98.50 | ||||||||||||||||
Silber: | 37.50 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) pink (selten) braunhybrid (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) schwarze Flecken (gewöhnlich) schwarzgold (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | Wildschwein-Lockpfeife (Caller) Wildschweinduft (Duft) | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
Mississippi-Alligator | 7 | 9 - Legendär | 416 - 530 kg | 492.00 | |||||||||||||
Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||