![]() | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Antilopenhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,07 - 4,70 kg | 6.33 | ||||||||
![]() ![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | ||||||||
![]() ![]() | Rio-Grande-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | ||||||||
![]() ![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() ![]() | Mexikanischer Rotluchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | ||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | 29.00 | ||||||||||||
Diamant: | 27.68 | ||||||||||||
Gold: | 23.78 | ||||||||||||
Silber: | 18.58 | ||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) blau (selten) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) rot (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Hase" (Caller) | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||
![]() ![]() | Dickhornschaf | 4 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 164.63 | ||||||||
![]() ![]() | Gabelbock | 4 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 98.02 | ||||||||
![]() ![]() | Halsbandpekari | 4 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | ||||||||
![]() ![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | ||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 6 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||