Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,75 - 7,00 kg | 6.50 | |||||||||||||
Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | |||||||||||||
Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.86 | |||||||||||||
Beceite Ibex | 4 | 5 - Mittel | 91 - 110 kg | 191.63 | |||||||||||||
Gredos Ibex | 4 | 5 - Mittel | 85 - 102 kg | 100.17 | |||||||||||||
Mufflon | 4 | 5 - Mittel | 52 - 60 kg | 179.56 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
Ronda Ibex | 4 | 5 - Mittel | 61 - 70 kg | 107.98 | |||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | 113.00 | ||||||||||||||||
Diamant: | 107.98 | ||||||||||||||||
Gold: | 91.40 | ||||||||||||||||
Silber: | 69.29 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) braunhybrid (gewöhnlich) gelbbraun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) graubraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) hellgrau (gewöhnlich) orange (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
Südöstlicher Ibex | 4 | 5 - Mittel | 74 - 87 kg | 89.68 | |||||||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | |||||||||||||
Iberischer Wolf | 6 | 9 - Legendär | 45 - 50 kg | 39.00 | |||||||||||||
Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||