Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,25 kg | 120.00 | |||||||||
Eurasische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,35 - 0,36 kg | 354.00 | |||||||||
Eurasische Pfeifente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,84 - 0,95 kg | 905.00 | |||||||||
Graugans | 1 | 5 - Mittel | 3,62 - 4,00 kg | 3.85 | |||||||||
Moorente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,98 - 1,10 kg | 1050.00 | |||||||||
Reiherente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,91 - 1,00 kg | 963.00 | |||||||||
Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | |||||||||
Schellente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,30 kg | 1230.00 | |||||||||
Schnatterente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,98 - 1,10 kg | 1050.00 | |||||||||
Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | |||||||||
Tundrasaatgans | 1 | 5 - Mittel | 2,95 - 3,30 kg | 3.16 | |||||||||
Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.42 | |||||||||
Marderhund | 2 | 9 - Legendär | 8 - 10 kg | 9.29 | |||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | |||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | 15.40 | ||||||||||||
Diamant: | 14.05 | ||||||||||||
Gold: | 10.03 | ||||||||||||
Silber: | 4.66 | ||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) dunkelrot (gewöhnlich) orange (gewöhnlich) rot (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | |||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||
Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | |||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||