Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,75 - 7,00 kg | 6.50 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | |||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||
Diamant: | 20.29 | ||||||||||||||
Gold: | 15.50 | ||||||||||||||
Silber: | 9.10 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) mauserung (gewöhnlich) weissbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | Muss in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||
Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.86 | |||||||||||
Beceite Ibex | 4 | 5 - Mittel | 91 - 110 kg | 191.63 | |||||||||||
Gredos Ibex | 4 | 5 - Mittel | 85 - 102 kg | 100.17 | |||||||||||
Mufflon | 4 | 5 - Mittel | 52 - 60 kg | 179.56 | |||||||||||
Ronda Ibex | 4 | 5 - Mittel | 61 - 70 kg | 107.98 | |||||||||||
Südöstlicher Ibex | 4 | 5 - Mittel | 74 - 87 kg | 89.68 | |||||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | |||||||||||
Iberischer Wolf | 6 | 9 - Legendär | 45 - 50 kg | 39.00 | |||||||||||
Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||