Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopenhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,07 - 4,70 kg | 6.33 | |||||||||||||||
Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | |||||||||||||||
Rio-Grande-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||||||||
Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | |||||||||||||||
Mexikanischer Rotluchs | 2 | 9 - Legendär | 16 - 20 kg | 27.68 | |||||||||||||||
Gabelbock | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 98.02 | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | |||||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||||
Max: | 160.00 | ||||||||||||||||||
Diamant: | 144.25 | ||||||||||||||||||
Gold: | 98.50 | ||||||||||||||||||
Silber: | 37.50 | ||||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) ocker (sehr selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) dunkelgrau (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||
Lockmittel: | Wildschwein-Lockpfeife (Caller) | ||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||||||||
Dickhornschaf | 5 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 164.63 | |||||||||||||||
Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||