Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | |||||||||||
Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | |||||||||||
Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | |||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||
Diamant: | 238.00 | ||||||||||||||
Gold: | 202.00 | ||||||||||||||
Silber: | 154.00 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) rotbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | Muss in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||
Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | |||||||||||
Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | |||||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | |||||||||||
Mississippi-Alligator | 7 | 9 - Legendär | 416 - 530 kg | 492.00 | |||||||||||
Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||