Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Waldkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,78 - 2,10 kg | 1.97 | |||||||||
Nordamerikanische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,45 - 0,50 kg | 480.00 | |||||||||
Östlicher Wildtruthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||
Virginiawachtel | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,22 - 0,25 kg | 238.00 | |||||||||
Graufuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 7 kg | 6.43 | |||||||||
Waschbär | 2 | 5 - Mittel | 10 - 13 kg | 12.00 | |||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | |||||||||
Mississippi-Alligator | 7 | 9 - Legendär | 416 - 530 kg | 492.00 | |||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | |||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||
Diamant: | 22.80 | ||||||||||||
Gold: | 19.20 | ||||||||||||
Silber: | 14.40 | ||||||||||||
Fellfarben: | blond (sehr selten) braun (sehr selten) zimtbraun (selten) dunkel (gewöhnlich) düster (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||