Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenschneehuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,66 - 0,74 kg | 709.00 | |||||||||||
Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | |||||||||||
Birkhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,25 kg | 120.00 | |||||||||||
Eurasische Krickente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,35 - 0,36 kg | 354.00 | |||||||||||
Eurasische Pfeifente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,84 - 0,95 kg | 905.00 | |||||||||||
Graugans | 1 | 5 - Mittel | 3,62 - 4,00 kg | 3.85 | |||||||||||
Haselhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,41 - 0,45 kg | 435.00 | |||||||||||
Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
Moorschneehuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,72 - 0,81 kg | 772.00 | |||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||
Diamant: | 772.00 | ||||||||||||||
Gold: | 658.00 | ||||||||||||||
Silber: | 506.00 | ||||||||||||||
Fellfarben: | rot (selten) weiss (selten) braun (gewöhnlich) mauserung (gewöhnlich) zweifarbig (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | Muss in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||
Reiherente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,91 - 1,00 kg | 963.00 | |||||||||||
Schellente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,12 - 1,30 kg | 1230.00 | |||||||||||
Schneehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5 - 6 kg | 5.60 | |||||||||||
Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | |||||||||||
Tundrasaatgans | 1 | 5 - Mittel | 2,95 - 3,30 kg | 3.16 | |||||||||||
Marderhund | 2 | 9 - Legendär | 8 - 10 kg | 9.29 | |||||||||||
Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | |||||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||||
Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | |||||||||||
Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||