Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graugans | 1 | 5 - Mittel | 3,62 - 4,00 kg | 3.85 | |||||||||||||||
Tibetanischer Wollhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,95 - 3,50 kg | 3.28 | |||||||||||||||
Nordindischer Muntjak | 2 | 5 - Mittel | 23 - 28 kg | 35.24 | |||||||||||||||
Tibetfuchs | 2 | 9 - Legendär | 5 - 6 kg | 6.37 | |||||||||||||||
Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | |||||||||||||||
Blauschaf | 4 | 5 - Mittel | 65 - 75 kg | 154.08 | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||
Schneeleopard | 4 | 9 - Legendär | 63 - 75 kg | 29.00 | |||||||||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||||
Diamant: | 29.00 | ||||||||||||||||||
Gold: | 26.00 | ||||||||||||||||||
Silber: | 22.00 | ||||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (selten) leuzistisch (selten) melanistisch (selten) karamell (gewöhnlich) schnee (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||||
Tahr | 4 | 5 - Mittel | 117 - 140 kg | 101.87 | |||||||||||||||
Barasingha | 6 | 5 - Mittel | 242 - 280 kg | 226.05 | |||||||||||||||
Nilgai | 6 | 5 - Mittel | 256 - 308 kg | 94.89 | |||||||||||||||
Bengaltiger | 9 | 9 - Legendär | 272 - 324 kg | 57.00 | |||||||||||||||
Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | |||||||||||||||
Wildyak | 9 | 9 - Legendär | 1.025 - 1.200 kg | 273.23 | |||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||