Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||||||
Präriehase | 1 | 3 - Sehr leicht | 5,60 - 6,83 kg | 6.33 | |||||||||||||
Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | |||||||||||||
Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.87 | |||||||||||||
Schwarzwedelhirsch | 4 | 5 - Mittel | 81 - 95 kg | 177.58 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.09 | |||||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||
Max: | 310.00 | ||||||||||||||||
Diamant: | 255.09 | ||||||||||||||||
Gold: | 193.79 | ||||||||||||||||
Silber: | 112.05 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) rotbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | Blöck-Lockrufer für Hirsche (Caller) Bock-Lockpfeife "Schnauben" (Caller) Grunz-Lockrufer für Hirsche (Caller) Weisswedelhirschduft (Duft) | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||||
Roosevelt-Wapiti | 7 | 5 - Mittel | 440 - 500 kg | 380.84 | |||||||||||||
Schwarzbär | 7 | 9 - Legendär | 227 - 290 kg | 22.80 | |||||||||||||
Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||