Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,73 - 5,80 kg | 5.37 | |||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
Eurasische Pfeifente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,84 - 0,95 kg | 905.00 | |||||||||||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||||||||||
Diamant: | 905.00 | ||||||||||||||||||||||
Gold: | 770.00 | ||||||||||||||||||||||
Silber: | 590.00 | ||||||||||||||||||||||
Fellfarben: | hybrid (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) dunkel (selten) sonnenfinsternis (selten) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||||
Lockmittel: | Pfeifenten-Lockpfeife (Caller) Pfeifente (Attrappe) | ||||||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||||||||||
Streifenschakal | 2 | 9 - Legendär | 12 - 14 kg | 29.10 | |||||||||||||||||||
Springbock | 3 | 5 - Mittel | 38 - 42 kg | 78.55 | |||||||||||||||||||
Kleiner Kudu | 4 | 5 - Mittel | 91 - 105 kg | 151.64 | |||||||||||||||||||
Warzenschwein | 4 | 5 - Mittel | 123 - 150 kg | 58.19 | |||||||||||||||||||
Spießbock | 6 | 5 - Mittel | 205 - 240 kg | 337.59 | |||||||||||||||||||
Streifengnu | 6 | 5 - Mittel | 265 - 290 kg | 37.69 | |||||||||||||||||||
Kaffernbüffel | 9 | 9 - Legendär | 802 - 950 kg | 151.35 | |||||||||||||||||||
Löwe | 9 | 9 - Legendär | 236 - 270 kg | 48.50 | |||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||