Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimtente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,44 - 0,48 kg | 4.62 | |||||||||||
Axishirsch | 3 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 217.29 | |||||||||||
Halsbandpekari | 3 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.25 | |||||||||||
Hirschziegenantilope | 3 | 5 - Mittel | 44 - 51 kg | 132.26 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
Maultierhirsch | 5 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.17 | |||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||
Max: | kein Wert vorhanden | ||||||||||||||
Diamant: | 312.17 | ||||||||||||||
Gold: | 220.54 | ||||||||||||||
Silber: | 98.36 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) gescheckt (sehr selten) melanistisch (sehr selten) wässrig (selten) blond (gewöhnlich) braun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Blöck-Lockrufer für Hirsche (Caller) Maultierhirschduft (Duft) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||
Puma | 5 | 9 - Legendär | 86 - 105 kg | 39.00 | |||||||||||
Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | |||||||||||
Wasserbüffel | 9 | 9 - Legendär | 1.067 - 1.250 kg | 167.54 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||