Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merriam-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.62 | |||||||||||||
Stockente | 1 | 3 - Sehr leicht | 1,75 - 2,10 kg | 19.61 | |||||||||||||
Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.42 | |||||||||||||
Gämse | 3 | 5 - Mittel | 57 - 65 kg | 58.00 | |||||||||||||
Wildziege | 3 | 5 - Mittel | 43 - 50 kg | 208.71 | |||||||||||||
Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 249.99 | |||||||||||||
Razorback | 4 | 5 - Mittel | 161 - 205 kg | 144.25 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
Sikahirsch | 4 | 5 - Mittel | 62 - 75 kg | 198.74 | |||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | 218.50 | ||||||||||||||||
Diamant: | 198.74 | ||||||||||||||||
Gold: | 136.40 | ||||||||||||||||
Silber: | 53.29 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) rot gefleckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkel gefleckt (gewöhnlich) gefleckt (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | Rothirsch-Lockhorn (Caller) Blöck-Lockrufer für Hirsche (Caller) Bock-Lockpfeife "Schnauben" (Caller) Grunz-Lockrufer für Hirsche (Caller) Rothirschduft (Duft) | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||