![]() | |||||||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | ||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | Kragenente | 1 | 3 - Sehr leicht | 0,68 - 0,75 kg | 7.23 | ||||||||||||||||||
min. DIA-Level: | 2 - Extrem leicht | ||||||||||||||||||||||
Max: | 7.50 | ||||||||||||||||||||||
Diamant: | 7.23 | ||||||||||||||||||||||
Gold: | 6.42 | ||||||||||||||||||||||
Silber: | 5.34 | ||||||||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) grau (sehr selten) melanistisch (sehr selten) dunkel (selten) dunkelbraun (gewöhnlich) dunkelgrau (gewöhnlich) gescheckt (gewöhnlich) | ||||||||||||||||||||||
Lockmittel: | Deluxe-Enten-Lockpfeife (Caller) Kragenente (Attrappe) | ||||||||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ![]() ![]() Kann am Boden und in der Luft geschossen werden! | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Karibu | 6 | 5 - Mittel | 161 - 190 kg | 430.23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Grizzlybär | 8 | 9 - Legendär | 551 - 680 kg | 66.94 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | Präriebison | 9 | 5 - Mittel | 987 - 1.200 kg | 183.50 | ||||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||||||||