Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadagans | 1 | 5 - Mittel | 7,70 - 9,20 kg | 8.59 | |||||||||||
Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.29 | |||||||||||
Wildkaninchen | 1 | 3 - Sehr leicht | bis 2,60 kg | 2.42 | |||||||||||
Rotfuchs | 2 | 9 - Legendär | 12 - 15 kg | 14.05 | |||||||||||
Reh | 3 | 3 - Sehr leicht | 29 - 35 kg | 81.86 | |||||||||||
Damhirsch | 4 | 5 - Mittel | 82 - 100 kg | 249.99 | |||||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||
Rothirsch | 6 | 9 - Legendär | 210 - 240 kg | 251.07 | |||||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||||
Max: | 271.00 | ||||||||||||||
Diamant: | 251.07 | ||||||||||||||
Gold: | 182.25 | ||||||||||||||
Silber: | 90.50 | ||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) gescheckt (selten) braun (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||
Lockmittel: | Rothirsch-Lockhorn (Caller) Rothirschduft (Duft) | ||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||
Besonderheiten: | Dieses Tier gibt es als Great One! | ||||||||||||||
Wisent | 9 | 5 - Mittel | 765 - 920 kg | 127.62 | |||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||