![]() | |||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Antilopenhase | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,07 - 4,70 kg | 6.30 | ||||||||||||
![]() ![]() | Rio-Grande-Truthahn | 1 | 3 - Sehr leicht | 9 - 11 kg | 4.60 | ||||||||||||
![]() ![]() | Ringfasan | 1 | 3 - Sehr leicht | 2,38 - 3,00 kg | 20.30 | ||||||||||||
![]() ![]() | Kojote | 2 | 9 - Legendär | 24 - 27 kg | 56.80 | ||||||||||||
![]() ![]() | Mexikanischer Rotluchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.60 | ||||||||||||
![]() ![]() | Halsbandpekari | 4 | 5 - Mittel | 26 - 31 kg | 144.20 | ||||||||||||
![]() ![]() | Weißwedelhirsch | 4 | 3 - Sehr leicht | 85 - 100 kg | 255.00 | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() ![]() | Dickhornschaf | 4 | 5 - Mittel | 132 - 160 kg | 164.60 | ||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | 180.00 | ||||||||||||||||
Diamant: | 164.60 | ||||||||||||||||
Gold: | 132.70 | ||||||||||||||||
Silber: | 90.30 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) braun (gewöhnlich) bronze (gewöhnlich) graubraun (gewöhnlich) schwarz (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | --- | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
![]() ![]() | Maultierhirsch | 6 | 5 - Mittel | 175 - 210 kg | 312.10 | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||