![]() | |||||||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | ||||||||||||
![]() ![]() | Moschustier | 2 | 3 - Sehr leicht | 14 - 17 kg | 249.00 | ||||||||||||
![]() ![]() | Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | ||||||||||||
![]() ![]() | Wildschwein | 4 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | ||||||||||||
![]() ![]() | Grauwolf | 5 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||
![]() ![]() | Rentier | 6 | 5 - Mittel | 156 - 182 kg | 430.23 | ||||||||||||
min. DIA-Level: | 4 - Leicht | ||||||||||||||||
Max: | 470.00 | ||||||||||||||||
Diamant: | 430.23 | ||||||||||||||||
Gold: | 311.21 | ||||||||||||||||
Silber: | 152.53 | ||||||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) gescheckt (sehr selten) leuzistisch (sehr selten) melanistisch (sehr selten) dunkelbraun (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||||||
Lockmittel: | Geweihrassel (Caller) Quist Red Pro Electronic Caller | ||||||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||||||
![]() ![]() | Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | ||||||||||||
![]() ![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||||||