Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | |||||||||
Moschustier | 2 | 3 - Sehr leicht | 14 - 17 kg | 249.00 | |||||||||
Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | |||||||||
Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | |||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | |||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | 40.00 | ||||||||||||
Diamant: | 39.00 | ||||||||||||
Gold: | 36.00 | ||||||||||||
Silber: | 32.00 | ||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) dunkelgrau (sehr selten) eiweiss (sehr selten) melanistisch (sehr selten) rotbraun (sehr selten) grau (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Hase" (Caller) Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||
Rentier | 6 | 5 - Mittel | 156 - 182 kg | 430.23 | |||||||||
Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | |||||||||
Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | |||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||