![]() | |||||||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Auerhuhn | 1 | 3 - Sehr leicht | 4,12 - 5,00 kg | 4.64 | ||||||||
![]() ![]() | Moschustier | 2 | 3 - Sehr leicht | 14 - 17 kg | 249.00 | ||||||||
![]() ![]() | Eurasischer Luchs | 3 | 9 - Legendär | 35 - 45 kg | 27.68 | ||||||||
![]() ![]() | Wildschwein | 5 | 5 - Mittel | 186 - 240 kg | 144.25 | ||||||||
![]() ![]() | Grauwolf | 6 | 9 - Legendär | 67 - 80 kg | 39.00 | ||||||||
![]() ![]() | Rentier | 6 | 5 - Mittel | 156 - 182 kg | 430.23 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||
![]() ![]() | Braunbär | 7 | 9 - Legendär | 389 - 482 kg | 27.70 | ||||||||
min. DIA-Level: | 8 - Mythisch | ||||||||||||
Max: | 30.00 | ||||||||||||
Diamant: | 27.70 | ||||||||||||
Gold: | 23.80 | ||||||||||||
Silber: | 18.60 | ||||||||||||
Fellfarben: | albinistisch (sehr selten) melanistisch (selten) blond (gewöhnlich) dunkelbraun (gewöhnlich) geist (gewöhnlich) gold (gewöhnlich) grau (gewöhnlich) hellbraun (gewöhnlich) rotbraun (gewöhnlich) zimtbraun (gewöhnlich) | ||||||||||||
Lockmittel: | Räuberlockpfeife "Verletztes Kitz" (Caller) | ||||||||||||
Bedürfniszeiten: |
| ||||||||||||
Besonderheiten: | --- | ||||||||||||
![]() ![]() | Elch | 8 | 5 - Mittel | 545 - 620 kg | 274.99 | ||||||||
Tier | Klasse | Level | max. Gewicht | DIA | |||||||||